![]() |
| Description: | Immeubles commerciaux et de bureaux/hôtel |
| Surface: | env. 11 396 m² (4 177 m² d’hôtel) |
| Prestations: | FM commercial, FM technique et FM infrastructurel |
| Période de prestation: | depuis 2018 |
![]() |
![]() |
| Description: | Immeuble de bureaux |
| Surface: | 10.000 m² |
| Prestations: | Solutions d’automatisation et de gestion de bâtiments |
| Période de prestation: | depuis 2020 |
![]() |
![]() |
| Description: | Immeubles commerciaux et de bureaux |
| Surface: | env. 150 000 m² |
| Prestations: | FM technique/FM infrastructurel |
![]() |
![]() |
| Description: | Immeubles de bureaux |
| Surface: | env. 29 000 m² (env. 11 500 m² de parking) |
| Prestations: | FM technique et FM infrastructurel |
| Période de prestation: | depuis 2016 |
Vous devez charger le contenu de reCAPTCHA pour soumettre le formulaire. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informations