![]() |
![]() |
| Description: | Immeubles commerciaux et de bureaux/hôtel |
| Surface: | env. 11 396 m² (4 177 m² d’hôtel) |
| Prestations: | FM commercial, FM technique et FM infrastructurel |
| Période de prestation: | depuis 2018 |
![]() |
![]() |
| Description: | Immeubles commerciaux et de bureaux |
| Surface: | env. 108 000 m² |
| Prestations: | FM technique et FM infrastructurel |
| Période de prestation: | depuis avril 2008 |
Vous devez charger le contenu de reCAPTCHA pour soumettre le formulaire. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informations